十大流通股股东总持仓10716.46万股
占总股本31.43%,持股变化0.73%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
医疗信息行业-软件 | 67.33 | 59.38% | 13.49% |
房屋销售 | 22.01 | 19.41% | 29.82% |
其他(补充) | 7.13 | 6.29% | -- |
医疗信息行业-售后及维护 | 5.19 | 4.58% | 76.53% |
房屋出租 | 4.18 | 3.68% | 8.64% |
医疗信息行业-硬件 | 4.07 | 3.59% | 80.29% |
医疗器械销售 | 3.48 | 3.07% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20151231 | 管文联 | - | +2.00万 |
20151231 | 钱敏华 | - | +1.38万 |
20151231 | 马伟国 | - | +10000 |
20151231 | 华恩敏 | - | +10000 |
20151231 | 姜慧芳 | - | +5000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.39 | -2.64% | 30.00 | 2019-12-11 |
7.16 | -4.66% | 46.40 | 2019-12-11 |
7.29 | -2.28% | 50.00 | 2019-12-11 |
7.27 | -4.34% | 50.00 | 2019-12-11 |
7.32 | -3.43% | 50.00 | 2019-12-11 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2019-12-11买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 724.05 | 26.39% | 0.00 | 0.00% |
国金证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 557.49 | 20.32% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 331.64 | 12.09% | 0.00 | 0.00% |
国金证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部 | 297.72 | 10.85% | 0.00 | 0.00% |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 276.06 | 10.06% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 347.60 | 12.67% |
中信证券(浙江)有限责任公司义乌城中中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 158.00 | 5.76% |
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 86.90 | 3.17% |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 0.00 | 0.00% | 75.92 | 2.77% |
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 53.18 | 1.94% |
益阳 | 梓门桥镇 | 整董镇 | 八纬北路 | 右安门西 | 一号路 | 新园大道 | 五峰铺镇 | 所前街 | 沙岗乡 | 南恩街道 | 凌云居委会 |
黄管屯 | 鹅公田 | 白桦林居 | 岔里新庄 | 百慕大群岛 | 白塔埠镇 | 商河县 | 浙江嘉善县陶庄镇 | 寨里乡 | 育溪镇 | 二号地村 | 长途客运二站 |
奥勒几耍 | 余东 | 五里街镇 | 上盘镇 | 宁工新寓 | 南横街南临胡同 | 黄海路街道 | 直杠杠 | 观音店乡 | 福林村 | 查干哈达 | 朗县 |
yuyingjing.com | huarendian.com | fatingbao.com | beijisuan.com | qiqueen.com |